Hamme
Het wapenschild van Hamme toont niet toevallig een hennepstengel en een vlasstengel. Beide grondstoffen werden in Hamme geteeld en verwerkt in de touwslagerijen en textielnijverheid. In de 19e eeuw concentreerde de touwslagerij zich in het arrondissement Dendermonde en dan vooral in Hamme. In 1846 bevonden 13% van alle touwslagerijen in België zich hier, in 1896 was dit gestegen tot meer dan 30%. Na de eeuwwisseling werd het handmatig touwslaan sterk beconcurreerd door mechanische arbeid met grote werkloosheid als gevolg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog herleefde de handmatige touwslagerij nog even omdat alle fabrieken stillagen, maar hierna verdween deze nijverheid definitief. In 1930 werkten nog slechts 38 personen als touwslager.
Actoren
Wie weet iets?
Wie heeft iets?
Verwante publicaties
Titel | Auteur | Jaar | |
---|---|---|---|
175 jaar gemeentelijke brandbestrijding: historie en kroniek van de Hamse brandweer | Erik DE RIJCKE | 2011 | Bekijk de publicatie |
De touwslagerij te Hamme. Macro-studie over de touwindustrie te Hamme met nadruk op de 19de en 20ste eeuw, gevolgd door een casestudy over het touwslagersgeslacht Vermeire van de 16de tot de 20ste eeuw | Sofie BUYSE | 1997 | Bekijk de publicatie |
Hamme: van agrarische dorpsgemeenschap tot industrieel nijverheidscentrum. Sociaal-economische en demografische studie door middel van levensloopanalyse | Anneleis VAN HAVERMAET | 2004 | Bekijk de publicatie |
Het touwbedrijf te Hamme: economische en sociale toestanden | Gilbert GOBEL | 1939 | Bekijk de publicatie |
Malen en molens in Hamme | André VAN BOSSCHE | 2006 | Bekijk de publicatie |
Locaties
Verwante gemeentes